安徽城市管理職業學院2021年錄取分數線是填報志愿時非常重要的參考依據,包含普通類等分數線,及全國各專業分數線,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2021年普通高考分數線
序號 | 專業名稱 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 計算機網絡技術 | 464 | 454 | 329 | 325 |
2 | 計算機應用技術 | 508 | 468 | 381 | 347 |
3 | 數字媒體技術 | 474 | 457 | 402 | 332 |
4 | 大數據技術 | 476 | 447 | 360 | 312 |
5 | 無人機應用技術 | 468 | 448 | 382 | 314 |
6 | 虛擬現實技術應用 | 453 | 447 | 378 | 318 |
7 | 大數據與會計 | 498 | 449 | 344 | 314 |
8 | 大數據與財務管理 | 469 | 447 | 366 (征集) | 308 (征集) |
9 | 金融服務與管理 | 476 | 451 | 354 | 335 |
10 | 城市軌道交通運營管理 | 526 | 454 | 375 | 317 |
11 | 城市軌道車輛應用技術 | 509 | 447 | 400 | 321 |
12 | 城市軌道交通機電技術 | 452 | 447 | 314 | 312 |
13 | 城市軌道交通通信信號技術 | 485 | 449 | 323 | 313 |
14 | 汽車制造與試驗技術 | 474 | 451 | 327 | 324 |
15 | 新能源汽車技術 | 467 | 447 | 328 | 327 |
16 | 服裝設計與工藝 | 482 | 456 | 354 | 325 |
17 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 475 | 449 | 319 | 317 |
18 | 早期教育 | 460 | 448 | 365 | 336 |
19 | 學前教育 | 497 | 476 | 408 | 359 |
20 | 園林技術 | 466 | 447 | 314 | 314 |
21 | 風景園林設計 | 506 | 448 | 323 | 323 |
22 | 室內藝術設計 | 491 | 452 | 342 | 332 |
23 | 工程造價 | 491 | 456 | 359 | 345 |
24 | 廣告藝術設計 | 465 | 454 | 368 | 355 |
25 | 建筑裝飾工程技術 | 455 | 447 | 330 | 325 |
26 | 建筑工程技術 | 488 | 448 | 339 | 313 |
27 | 電子商務 | 470 | 448 | 351 | 319 |
28 | 現代物流管理 | 471 | 449 | 382 | 312 |
29 | 連鎖經營與管理 | 458 | 447 | 313 | 312 |
30 | 市場營銷 | 468 | 449 | 331 | 314 |
31 | 商務日語 | 473 | 461 | 376 | 313 |
32 | 商務英語 | 474 | 460 | 382 | 341 |
33 | 旅游管理 | 470 | 447 | 314 | 313 |
34 | 國際郵輪乘務管理 | 486 | 448 | 383 | 314 |
35 | 烹飪工藝與營養 | 486 | 450 | 323 | 312 |
36 | 護理 | 489 | 456 | 358 | 324 |
37 | 康復治療技術 | 476 | 448 | 348 | 313 |
38 | 智慧健康養老服務與管理 | 465 | 451 | 354 | 320 |
39 | 現代殯葬技術與管理 | 490 | 457 | 342 | 333 |
40 | 人力資源管理 | 476 | 452 | 336 | 336 |
41 | 現代物業管理 | 463 | 447 | 327 | 312 |
42 | 老年保健與管理 | 469 | 452 | 335 | 312 |
43 | 社區管理與服務 | 473 | 457 | 341 | 313 |
44 | 連鎖經營與管理(河北) | 411 | 328 | 306 | 239 |
45 | 無人機應用技術(河北) | 357 | 279 | 336 | 225 |
46 | 康復治療技術(河北) | 415 | 331 | 321 | 262 |
47 | 現代物業管理(河北) | 352 | 292 | 246 | |
48 | 社區管理與服務(河北) | 379 | 200 | ||
49 | 現代殯葬技術與管理(黑龍江) | 424 | 345 | 273 | 271 |
50 | 智慧健康養老服務與管理(黑龍江) | 340 | 338 | 261 | 259 |
51 | 學前教育(西藏) | 303 | 284 | 272 | 259 |
52 | 護理(西藏) | 308 | 286 | 274 | 260 |
53 | 連鎖經營與管理(湖南) | 361 | 264 | ||
54 | 無人機應用技術(湖南) | 296 | 262 | 355 | 355 |
55 | 早期教育(西藏內高班) | 270 | 270 | ||
56 | 金融服務與管理(西藏內高班) | 336 | 323 | ||
57 | 連鎖經營與管理(西藏內高班) | 280 | 259 |
安徽城市管理職業學院(Anhui Vocational College Of City Management)坐落于安徽省合肥市,是經安徽省人民政府批準設置、教育部備案的公辦全日制普通高等學校;是國家旅游職業教育校企合作示范基地、安徽省第一批省級創業學院。
學院前身為1981年成立的安徽省直機關業余大學,1988年更名為安徽省直職工大學,2003年轉制成全日制普通高等職業學院。